|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 0.2-0.5T/h | Bewerteter Funktionsdruck: | 0.7/1.0/0.8Mpa |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff: | Elektrisch | Eingangsleistung: | 144-360KW |
| Eingangsstrom: | 216-540A | Gewicht: | 450/530-980/1080T |
| Hervorheben: | elektrischer Dampfkessel,elektrischer HeizungsDampfkessel |
||
144KW - industrieller elektrischer 360KW Dampfkessel für Verkauf
Produkteinführung
1 . Sie gehört elektrischem HeizungsDampfkessel, vertikale Struktur.
2. Das Heizelement, das benutzt wird, ist sehr gut in der Qualität, einfach in der Struktur, und schwierig zu schmelzen oder zu erweichen.
3 . Es ist ein umweltfreundlicher Kessel mit hoher thermischer Leistungsfähigkeit, niedrigem Energieverbrauch und Umweltschutzanforderungen.
4 . Alle elektrischen Komponenten haben strenge Qualitätsbescheinigung geführt, die sicher und zuverlässig ist.
5 . Sie hat die Funktion der Energieschaltung, die die Energie entsprechend der tatsächlichen Situation justieren kann und das Leben des Kessels ausdehnt.
6 . Vollautomatische Betriebsart, einfach zu benützen.
Parameter
| Art | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Eingangsstrom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Bewerteter Druck | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c-Einlass diamater | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | Millimeter | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | Millimeter | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | Millimeter | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | Millimeter | - | - | 500 | 500 | |
| C | Millimeter | - | - | 1800 | 1800 | |
| Gewicht | Kilogramm | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Vorteil
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850