|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 0.75-4t/h | bewerteter Funktionsdruck: | 1.0/1.25mpa |
|---|---|---|---|
| Staturated-Dampftemperatur: | 184/193℃ | Nennspannung: | 3N WECHSELSTROM 50HZ 380V |
| Art des Kessels: | Dampfkessel | Ertrag: | Dampf |
| Hervorheben: | elektrischer Dampfkessel,elektrischer HeizungsDampfkessel |
||
Heizungs-Dampfkessel WDR horizontaler starker elektrischer
Produkteinführung
| Art | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
| Projekt | Einheit | |||||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
| Eingangsstrom | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
| Bewerteter Druck | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | ||||||
| Power×Group | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
| Maß | ||||||||
| aMain Dampfventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| bSafety Ventildurchmesser | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
| cInlet diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| dBlowoff Ventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
| L1 | Millimeter | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
| W | Millimeter | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| W1 | Millimeter | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
| H | Millimeter | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
| H1 | Millimeter | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
| Elektrische Schaltschrankgröße | ALength | Millimeter | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2) | 2200(2) |
| BWidth | Millimeter | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| CHight | Millimeter | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | |
Vorteil
1 . Kessel der hohen Leistung
2 . Horizontaler Entwurf, große Kapazität
3 . Unter Verwendung der elektromechanischen Spalteninstallation
4 . Angemessene interne Struktur und hohe thermische Leistungsfähigkeit
5 . Fernbedienung, Touch Screen Platte
6 . Schließen Sie Schutzgerät ab
Produktbild
![]()
Anwendung
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850