Produktdetails:
|
Bewertete Dampf-Kapazität: | 0.15-1.2T/h | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Staturated-Dampftemperatur: | 170℃ | Eingangsleistung: | 108-864KW |
Nennspannung: | 380v | Zertifizierung: | CE,ISO,ASME |
Ertrag: | Dampf | Verwendung: | Industrieller, Swimmingpool, home& industrielle Heizung, Dampf Outputing |
Struktur: | Elektrisches Heizungs-Rohr | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Garantie: | 1-jährig | Thermische Leistungsfähigkeit: | 98% |
Markieren: | industrieller elektrischer 100Kg Dampfkessel,elektrischer Kessel des Dampferzeugers 100Kg,Vertikaler elektrischer Dampferzeugerkessel |
ölbefeuerter vertikaler Dampfkessel des Gas-100Kg für Pharmaindustrie
Industrielle elektrische Dampfkessel-Produkteinführung
Industrieller elektrischer Dampfkessel-Parameter
Elektrischer Dampfkessel WFD | |||||||||
Art | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
Projekt | Einheit | ||||||||
Bewertete Verdampfung | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | |
Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Eingangsleistung | Kilowatt | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720,00 | 864,00 | |
Eingangsstrom | 144 | 216 | 435 | 650 | 865,00 | 1080,00 | 1300 | ||
Nennspannung | V | 380V | |||||||
Power×Group | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Gesamtgröße | L | Millimeter | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | Millimeter | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
H | Millimeter | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Gewicht | T | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 |
Industrielles elektrisches Dampfkessel-Produktbild
Industrielle elektrische Dampfkessel-Anwendung
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853