|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 0.15-0.5T/H | Bewerteter Funktionsdruck: | 0.7/1.0/0.8Mpa |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung: | 108-360KW | Eingangsstrom: | 162-540A |
| Energie *Group: | anders | Gewicht: | 330/400-980/1080T |
| Markieren: | elektrischer Dampfkessel,elektrischer abgefeuerter Kessel |
||
Niederdruck-industrieller elektrischer Dampfkessel für Trockenreinigungs-Maschine
Produkteinführung
1 . Weil die Heizungskomponente vollständig im Wasser untergetaucht wird und tadellos isoliert, kann vertikaler Entwurf ungefähr sehr hohe Leistungsfähigkeit des elektrischen Kessels holen und die Strahlung auf Minimum beschränken.
2 . Die genaue Berechnung kann den Kessel schnell machen und Funktionsdruck leistungsfähig erreichen.
3 . Der Gebrauch von niedrigen Oberflächenwärmebelastungsheizungskomponenten machen es nicht einfach zu schmelzen oder zu erweichen.
4 . jede Komponente läuft Festigkeitsprüfung des hydrostatischen Druckes und der Spannung durch; Kessel kann arbeiten, nachdem er anzutreiben und zu wässern angeschlossen worden ist.
5 . Mit fast 100% thermischer Leistungsfähigkeit ist er ruhig, säubert und in Übereinstimmung mit Umgebungsbedingungen.
Parameter
| Art | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Eingangsstrom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Bewerteter Druck | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c-Einlass diamater | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | Millimeter | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | Millimeter | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | Millimeter | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | Millimeter | - | - | 500 | 500 | |
| C | Millimeter | - | - | 1800 | 1800 | |
| Gewicht | Kilogramm | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853