|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 500-1000kg/h | bewerteter Funktionsdruck: | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Nahrungsmittelsterilisation | Art: | VERTIKALE |
| Ertrag: | Dampf | Art: | Natürliche Zirkulation |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Zertifizierung: | ASME,ISO9001,CE |
| Produkt-Name: | Öl-Gasdampfkessel | Thermische Leistungsfähigkeit: | 98% |
| Markieren: | Nahrungsmittelsterilisations-Gasdampfkessel,Gas1t/H dampfkessel,Gas-combi 1T/H Kessel |
||
Heizgas-Dampfkessel 1000kg/H 1.0Mpa für Industrie
Erdgas-Dampfkessel-Produkteinführung
Erdgas-Dampfkessel-Parameter
| Dampfkessel WQ vertikaler abgefeuerter Öl-(Gas) | ||||||
| Art | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| c-Einlass diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | Millimeter | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | Millimeter | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | Kilogramm | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Erdgas-Dampfkessel-Produktbild
![]()
Erdgas-Dampfkessel-Anwendung
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853