|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 0.3T/h | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Staturated-Dampftemperatur: | 170℃ | Verwendung: | Dampf Outputing |
| Art: | VERTIKALE | Brennstoff: | Ölbefeuertes, Gas-, Erdgas, lpg |
| Druck: | Niederdruck | Art: | Natürliche Zirkulation |
| Produktname: | Gas-ölbefeuerter Dieseldampfkessel | Ertrag: | Dampf |
| Markieren: | Rutschen angebrachter LPG-Dampfkessel,Gaskombikessel 0.7Mpa,Dampfkessel 300kg/h LPG |
||
Gleiter 300kg/H brachte natürliche Gasdampfkessel-zentralisierte Steuerung an
Öl/Gasdampfkesseleinleitung
Öl/Gasdampfkessel-Parameter
| Modell | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | ||||||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Wasserkapazität | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kamindurchmesser | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | Millimeter | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | Millimeter | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | Millimeter | 600 | 650 | 650 | |||||
| Gewicht | Kilogramm | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Öl/Gasdampfkessel
Öl/Gasdampfkessel-Bild
![]()
Öl/Gasdampfkessel wählen Wilford
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853