|
Produktdetails:
|
| Ursprungsort: | JIANGSU, CHINA | Ertrag: | Dampf |
|---|---|---|---|
| Bewertete Verdampfung: | 0.5-3t/h | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7-1Mpa |
| Staturated-Dampftemperatur: | 170-184℃ | Brennstoff: | Erdgas |
| Markieren: | Gas0.7Mpa dampfkessel,Handelskessel des gases 0.7Mpa,Genügender Feuerrohr-Dampfkessel |
||
Genügender Ertrag-Gasdampfkessel, Niederdruck-Dampfkessel
Gasdampfkesseleinleitung
Gasdampfkessel-Parameter
| Modell | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | ||
| Projekt | Einheit | ||||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | |
| c-Einlass diamater | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 |
| L1 | Millimeter | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | |
| W | Millimeter | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | |
| W1 | Millimeter | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | |
| H | Millimeter | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | |
| H1 | Millimeter | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | |
| Gewicht | T | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | |
Gasdampfkessel-Eigenschaften
1 . Sauber brennen, Entladung ohne Verschmutzung
2 . Bequeme Bedienung und genügender Ertrag
3 . Anwendbarer Brennstoff: Erdgas, helles Dieselgas
4 . Anwendungsbereich: chemisch, Plastik, Gummi, Bau, Forstwirtschaft, pharmazeutisch
Gasdampfkesselbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853