|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 0.5-2T | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7/1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| Staturated-Dampftemperatur: | 170/193℃ | Operation: | vollautomatisch |
| Brennstoff: | Dieselöl | Gewicht: | 1.8-4.3T |
| Markieren: | Dampfkessel des Wasserschlauch-2T,Dampfkessel des Wasserschlauch-0.5T,ölbefeuerter Dampferzeuger 0.5T |
||
0.5 - 2 t-Wasserschlauch-ölbefeuerter Dampfkessel für Metallindustrie-Maschinen
Ölbefeuerte Dampfkesseleinleitung
Ölbefeuerter Dampfkessel-Parameter
| Art | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| c-Einlass diamater | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | Millimeter | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | Millimeter | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | Millimeter | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | Millimeter | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Ölbefeuerte Dampfkessel-Eigenschaft
1 . Vertikale Struktur
2 . Rückholentwurf drei
3 . Schnelle Anfangsgeschwindigkeit
4 . Der Wärmeübertragungseffekt ist bemerkenswert
5 . Widerstehen Sie großen Temperaturdifferenzen
6 . Hohe Sicherheit
Ölbefeuertes Dampfkesselbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853