|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 0.5-1t/h | bewerteter Funktionsdruck: | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| Staturated-Dampftemperatur: | 174℃ | Verwendung: | Dampf Outputing |
| Art: | Vertikal | Brennstoff: | Ölbefeuertes, Gas-, Erdgas, lpg |
| Druck: | Niederdruck | Art: | Natürliche Zirkulation |
| Produkt-Name: | Ölbefeuerter Dieseldampfkessel | Ertrag: | Dampf |
| Hervorheben: | abgefeuerter 0.8Mpa Dieseldampfkessel,Abgefeuerter 1T/H Dieseldampfkessel,Biomasse 1T/H feuerte Dampfkessel ab |
||
0.5-1T/h Insuatrial ölbefeuerter Dieseldampfkessel
Ölbefeuerte Dampfkesseldieseleinleitung
★ 0.5-1T/h Insuatrial ölbefeuerter Dieseldampfkessel, wird es durch dieael Öl, Erdgas, LPG und so weiter getankt.
★ importierter Brenner oder niedriger Stickstoffbrenner. Nimmt deutsches Manometer der hohen Qualität an.
★ eingebautes leistungsfähiges Soda-Trennungsgerät. Horizontale Ofenstruktur,
★ Schneider-Hauptelektrogerät.
★ Lcd-Anzeigenprüfer, kann den laufenden Status, Störungswarnung, Art und andere Parameter anzeigen.
★ optionaler gesamt-vorgemischter Oberflächenbrenner; Niedriges mg des Stickstoffes 30; Optionaler Siemens PLC-Prüfer.
★ der Dampfkapazitätsgasdampferzeugerkessel kann von der Inspektion befreit werden;
★ sparen vertikale Struktur-, kompakte und schöne, eleganteart, klassische Farbe, Raumraum und leicht Installation.
Ölbefeuerter Dampfkessel-Dieselparameter
| Dampfkessel WQ vertikaler abgefeuerter Öl-(Gas) | ||||||
| Art | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| c-Einlass diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | Millimeter | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | Millimeter | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | Kilogramm | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Ölbefeuerter Dampfkessel-Dieselvorteil
Ölbefeuertes Dampfkesseldieselbild
![]()
Anwendungs-Bereich
Kundendienst
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850