|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 50 -100KG/h | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Ertrag: | Dampf | Druck: | Niederdruck |
| Art: | Natürliche Zirkulation | Brennstoff: | Ölbefeuert, gasbeheizt |
| Maß (l*w*h): | Hängt von der Kesselkapazität ab | Garantie: | 1-jährig |
| Thermische Leistungsfähigkeit: | 92% - 98% | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7-1.0MPa (7-10bar) |
| Dampftemperatur: | 170℃ - 184℃ | ||
| Markieren: | Dampferzeuger des Erdgas-125kg/H,Dampferzeuger des Erdgas-10bar,Gasdampferzeuger 125kg/H |
||
Voller automatischer Dampferzeuger des Erdgases 125kg/H für Lebensmittelverarbeitung
als abgefeuerte Dampfkessel-Produkteinführung
Gasdampfkessel-Parameter
| Modell | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | ||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Wasserkapazität | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Kamindurchmesser | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 820 | 880 | 900 |
| W | Millimeter | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | Millimeter | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ Durchmesser | Millimeter | 600 | 650 | 650 | |
| Gewicht | Kilogramm | 180 | 220 | 240 | |
Gasdampfkessel-Produkt-Detailbild
![]()
Gasdampfkessel-Anwendung
Über Wilford
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853