|
Produktdetails:
|
| Bewertete thermische Energie: | 0.06-0.47MW | Gesamtheizleistung: | 50000-400000kcal |
|---|---|---|---|
| Wassereinlassdurchmesser: | 50/65/80 DN | Wasserauslaufdurchmesser: | 50/65/80 DN |
| Spannung: | 220-380V | Gewicht: | 270-980kg |
| Markieren: | Erdgas-Warmwasserspeicher,gasbetriebener Warmwasserboiler |
||
Einfache Installations-natürlicher gasbeheiztwarmwasserspeicher im Haus/in der Schule
Produkteinführung
Parameter
| Art | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | |||||||
| Bewertete thermische Energie | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | |
| Gesamthitzekapazität | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | Gewöhnlicher Druck | ||||||
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 |
| Erdgas | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | |
| LPG | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | |
| Stadtgas | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | |
| Wassereinlassdurchmesser | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| Wasserauslaufdurchmesser | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Spannung | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
Gesamtgröße |
Länge | Millimeter | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 |
| Breite | Millimeter | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | |
| Höhe | Millimeter | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | |
| Gewicht | Kilogramm | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | |
Vorteil
1 . Vertikaler Strukturentwurf
2 . Verlegtes Konvektionsrohr
3 . Fremde Brenner
4 . Angemessene interne Struktur
5 . Erhitztes Gleichgewicht, volle Wärmeübertragung
6 . Kleiner Wärmeverlust
7 . Energieeinsparung, Sicherheit und Sicherheit
Produktbild
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853