|
Produktdetails:
|
| Bewertete thermische Energie: | 0.7-1.05MW | Gesamtheizleistung: | 600000-900000kcal |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380V | Gesamtgröße: | Die Modelle sind unterschiedlich |
| Gewicht: | 2450-2780kg | Style: | Horizontale |
| Markieren: | ÖlWarmwasserboiler,Hohe Leistungsfähigkeits-Warmwasserspeicher |
||
CWNS-Reihen-horizontaler ölbefeuerter Warmwasserspeicher für Hotel-Reinigung
Produkteinführung
Parameter
| Art | CWNS0.7-95/70-Y.Q | CWNS1.05-95/70-Y.Q | CWNS1.4-95/70-Y.Q | CWNS1.75-95/70-Y.Q | CWNS2.1-95/70-Y.Q | CWNS2.8-95/70-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | |||||||
| Bewertete thermische Energie | MW | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,8 | |
| Gesamthitzekapazität | 104kcal | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | Gewöhnlicher Druck | ||||||
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 65 | 97,5 | 130 | 162 | 195 | 260 |
| Erdgas | Nm3/h | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | |
| LPG | Nm3/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
| Stadtgas | Nm3/h | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | |
| Wassereinlassdurchmesser | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Wasserauslaufdurchmesser | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Ablassventildurchmesser | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Spannung | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Gesamtgröße |
Länge | Millimeter | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | 4550 | 5600 |
| Breite | Millimeter | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | 1930 | 2000 | |
| Höhe | Millimeter | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | 2150 | 2270 | |
| Gewicht | Kilogramm | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | 4520 | 6300 | |
Vorteil
1 . Normaldruck
2 . Drei-Rückkehrentwurfsstruktur
3 . Das Rohr wird verlegt
4 . Gruppenisoliermaterial der hohen Hitze
5 . Automatische Temperaturanpassung
6 . Leistungsfähig, energiesparend
Produktbild
![]()
Service
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853