|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 12-35kg/h | Bewerteter Funktionsdruck: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistung: | 9-24KW | Eingangsstrom: | 14-36A |
| Typ: | Natürliche Zirkulation | Maß (L*W*H): | hängt ab |
| Markieren: | Tragbarer elektrischer Dampferzeuger,mini elektrischer Dampferzeuger |
||
Niederdruck-vertikaler elektrischer Heizungs-Dampferzeuger für das Kochen
Produkteinführung
1 . Betreffend den elektrischen Heizungsdampferzeuger ist seine Wasserkapazität sehr klein, und sie kann schwierige Verfahren auch beseitigen.
2 . Sie wird durch die Kompaktbauweise gekennzeichnet, klein, einfach zu installieren und sich zu bewegen.
3 . Sie hat automatische Wasseraussteuerung und Druckkontrollfunktion, die ununterbrochen und ununterbrochen arbeiten können.
4 . Der moderne Prüfer und hochwertige das Heizungsrohr stellen die sichere und langfristige Operation des Kessels sicher.
5 . Neue Technologie lässt ihn eine konstante Leistung des Drucks erzielen, sicher und leistungsfähig.
6 . Verwirklichen Sie die automatische Antriebssteuerung, stellen Sie eine Vielzahl von Schutzsystemen innerlich ein, und die Sicherheit ist sehr hoch.
Parameter
| Modell | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | ||
| Projekt | EINHEIT | |||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatur des gesättigten Dampfs | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | |
| Eingangsstrom | A | 14 | 18 | 27 | 41 | |
| Nennspannung | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | ||||
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | |
Gesamtgröße |
L | Millimeter | 600 | 600 | 680 | 680 |
| W | Millimeter | 540 | 540 | 600 | 600 | |
| H | Millimeter | 800 | 800 | 950 | 950 | |
| Gewicht | Kilogramm | 86 | 95 | 105 | 115 | |
Vorteil
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853