|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 12-50kg/h | Eingangsleistung: | 9-36KW |
|---|---|---|---|
| Eingangsstrom: | 14-54A | Hauptdampf-Ventil-Durchmesser: | 15DN |
| Sicherheitsventildurchmesser: | 15DN | Kraftstoff: | Elektrisch |
| Markieren: | Tragbarer elektrischer Dampferzeuger,kleiner elektrischer Dampferzeuger |
||
Hohe Leistungsfähigkeits-industrieller elektrischer Dampferzeuger für Wäschereigeschäft
Produkteinführung
Parameter
| Modell | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | ||
| Projekt | EINHEIT | ||||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatur des gesättigten Dampfs | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | |
| Eingangsstrom | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | |
| Nennspannung | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | |||||
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Gesamtgröße |
L | Millimeter | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 |
| W | Millimeter | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | |
| H | Millimeter | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | |
| Gewicht | Kilogramm | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | |
Eigenschaft
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853