|
Produktdetails:
|
| Rated evaporation: | 2T/h | Rated steam pressure: | 0.7-2.5Mpa |
|---|---|---|---|
| Design thermal efficiency: | 80.1% | Feed temperature: | 20-105℃ |
| The transport dimension: | 5525*2440*3400mm | Fuel consumption: | 378.4kg/h |
| Markieren: | Heizsystem des Holzspans 2.5Mpa,Heizsystem des Holzspans 2T/h,Biomasse 2.5Mpa combi Kessel |
||
Mini Wood Chips Biomass Fired-Dampfkessel für Industrie
Produkteinführung
Parameter
| Art | DZL1 | DZL2 | DZL3 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 | ||
| Projekt | Einheit | ||||||||
| Das enaporation | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Der bewertete Dampfdruck | Mpa | 0,7, 1,0, 1,25, 1,6, 2,5 | |||||||
| Die bewertete Dampftemperatur | ℃ | 170.184.194.203.226 | |||||||
| Zufuhrtemperatur | ℃ | 20,60,105 | |||||||
| Avaible-Brennstoff | Ⅱ(A-Ⅱ) | ||||||||
| Entwerfen Sie die thermische Leistungsfähigkeit | % | 80,2 | 80,1 | 80,3 | 80,6 | 80,3 | 80,5 | 80,6 | |
| Der Kraftstoffverbrauch | Kg/h | 181 | 378,4 | 493 | 723 | 1089 | 1509 | 1750 | |
| Das Transportmaß L*W*H (Millimeter) |
Millimeter | 5200*2100*3000 | 5525*2440*3400 | 6300*2650*3400 | 6081*2575*3400 | 8000*2900*3550 | 7526*3340*4300 | 8980*3200*3550 | |
Vorteil
1 . Kessel des energiesparenden und Umweltschutzes
2 . Biomasse ist Brennstoff, hohe thermische Leistungsfähigkeit
3 . Einzigartiger Fischgrätenmusterofen-Bogenentwurf
4 . Verbessern Sie den Brandfall und brennen Sie genug
5 . Erhöhte Konvektionswärmeübertragung
6 . Lange Nutzungsdauer und Sicherheit
Produktbild
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853