|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 1T/H | bewerteter Funktionsdruck: | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| Staturated-Dampftemperatur: | 174℃ | Verwendung: | Dampf Outputing |
| Art: | Vertikal | Brennstoff: | Ölbefeuertes, Gas-, Erdgas, lpg |
| Druck: | Niederdruck | Art: | Natürliche Zirkulation |
| Produktname: | Ölbefeuerter Dieseldampfkessel | Ertrag: | Dampf |
| Markieren: | Dampfkessel des Erdgas-1T/H,Dampfkessel des Erdgas-174℃,Dampfkessel des Erdgas-0.8Mpa |
||
Kapazitäts-natürlicher Gasdampfkessel des Dampf-1T/h
Natürliche Gasdampfkesseleinleitung
★ Der Gasdampfkessel, wird es durch Erdgas, LPG und so weiter getankt.
★ nimmt deutsches Manometer der hohen Qualität an. Importierter Brenner oder niedriger Stickstoffbrenner.
★ eingebautes leistungsfähiges Soda-Trennungsgerät. Horizontale Ofenstruktur,
★ Schneider-Hauptelektrogerät.
★ Lcd-Anzeigenprüfer, kann den laufenden Status, Störungswarnung, Art und andere Parameter anzeigen.
★ optionaler gesamt-vorgemischter Oberflächenbrenner; Niedriges mg des Stickstoffes 30; Optionaler Siemens PLC-Prüfer.
★ 1T /h Dampfkapazitätskann Gasdampferzeugerkessel von der Inspektion befreit werden;
Natürlicher Gasdampfkessel-Parameter
| Dampfkessel WQ vertikaler abgefeuerter Öl-(Gas) | ||||||
| Art | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| c-Einlass diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | Millimeter | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | Millimeter | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | Kilogramm | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Natürlicher Gasdampfkessel-Vorteil
Produktbild
![]()
Kundendienst
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853