|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 1000kg | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Staturated-Dampftemperatur: | 174℃ | Verwendung: | Dampf Outputing |
| Brennstoff: | Ölbefeuertes, Gas-, Erdgas, lpg | Art: | Vertikal |
| Druck: | Niederdruck | Art: | Natürliche Zirkulation |
| Produktname: | Ölbefeuerter Dieseldampfkessel | ||
| Markieren: | Dieselöl-Gas-Dampfkessel,Dampfkessel des Gas-1000kg/H,Dampfkessel des Gas-0.7Mpa |
||
Kapazitäts-Dieselöl-/Gas abgefeuerte Dampfkessel-Industrie des Dampf-1000kg/h
Produkteinführung
★ Das Dieselöl/Gasder dampfkessel nimmt deutsches Manometer der hohen Qualität an.
★ Nehmen Sie importierten Brenner oder niedrigen Stickstoffbrenner an.
★ Horizontale Ofenstruktur, eingebautes leistungsfähiges Sodatrennungsgerät.
★ Schneider-Hauptelektrogerät.
★ Lcd-Anzeigenprüfer, kann den laufenden Status, Störungswarnung, Art und andere Parameter anzeigen.
★ 1T Dieselöl /gas feuerte Dampferzeugerkessel kann von der Inspektion befreit werden ab;
★ optionaler gesamt-vorgemischter Oberflächenbrenner; Niedriges mg des Stickstoffes 30; Optionaler Siemens PLC-Prüfer.
Parameter
| Dampfkessel WQ vertikaler abgefeuerter Öl-(Gas) | ||||||
| Art | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| c-Einlass diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | Millimeter | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | Millimeter | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gewicht | Kilogramm | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Vorteil
Produktdetailbild
![]()
Anwendungs-Bereich
Kundendienst
Unsere Garantie ist 12 Monate vom Datum als der Maschinenanfang mit in der Fabrik der cutomers.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853