|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 250-1000kg/h | bewerteter Funktionsdruck: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Wasser-Kapazität: | 49.5-49.5*4L | Art: | Natürliche Zirkulation |
| Brennstoff: | Ölbefeuert | Gewicht: | Kundenbezogenheit |
| Markieren: | 1000kg/H Dieseldampferzeuger,Zirkulationslabordampferzeuger |
||
Voller automatischer industrieller ölbefeuerter Dampferzeuger für Fertigungsstraße
Produkteinführung
Parameter
| Modell | WFQ0.25-0.7-Y.Q | WFQ0.5-0.7-Y.Q | WFQ0.75-0.7-Y.Q | WFQ1.0-0.7-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 171 | 172 | 173 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 19 | 38 | 57 | 76 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 30,4 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| Wasserkapazität | L | 49,5 | 49.5*2 | 49.5*3 | 49.5*4 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| W | Millimeter | 1100 | 1100*2 | 1100*3 | 1100*4 | |
| H | Millimeter | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Eigenschaft
Produktdetailzeichnung
![]()
Anwendung
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853