|
Produktdetails:
|
| Bewertete thermische Energie: | 1.7-0.35MW | Gesamtheizleistung: | 150000-300000kcal |
|---|---|---|---|
| Bewerteter Funktionsdruck: | Gewöhnlicher Druck | Spannung: | 220/380V |
| OPERATION: | volles automatisches | Nutzung: | Heizung oder Trockner |
| Hervorheben: | industrieller Warmwasserspeicher,Hohe Leistungsfähigkeits-Warmwasserspeicher |
||
150000 - 300000 Kcal ölbefeuerter Warmwasserspeicher für die Heizung oder das Trocknen
Produkteinführung
Parameter
| Art | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | CLHS0.58-95/70-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | ||||||||
| Bewertete thermische Energie | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
| Gesamthitzekapazität | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | Gewöhnlicher Druck | |||||||
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 | 54 |
| Erdgas | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | 58,5 | |
| LPG | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Stadtgas | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | 141,5 | |
| Wassereinlassdurchmesser | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Wasserauslaufdurchmesser | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Spannung | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
Gesamtgröße |
Länge | Millimeter | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Breite | Millimeter | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | |
| Höhe | Millimeter | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | |
| Gewicht | Kilogramm | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | 1500 | |
Vorteil
1 . Angemessene erhitzte Struktur
2 . Rückholentwurf drei
3 . Importierter Brenner
4 . Brennen und Säubern
5 . Emissionen ohne Verschmutzung
6 . Einfache Operation, genügender Ertrag
Produktbild
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850