|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 150KG | Bewerteter Funktionsdruck: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Hauptdampf-Ventil-Durchmesser: | 25DN | Ablassventildurchmesser: | 25DN |
| Typ: | Natürliche Zirkulation | Ausgang: | Dampf |
| Markieren: | Handelsdampferzeuger,Dampfkessel der hohen Leistungsfähigkeit |
||
Vertikaler industrieller Gleiter - angebrachter ölbefeuerter Dampfkessel für die Heizung
Produkteinführung
Parameter
| Modell | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | ||||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Maß | |||||||
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e-Kamindurchmesser | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | Millimeter | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | Millimeter | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | Millimeter | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | Millimeter | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Durchmesser | Millimeter | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | Kilogramm | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Produktbild
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853