|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 50-100kg/h | Staturated-Dampftemperatur: | 170℃ |
|---|---|---|---|
| Wassertank: | 29-49.3L | OPERATION: | volles automatisches |
| Ausgang: | Dampf | Maß (L*W*H): | hängt ab |
| Hervorheben: | Handelsdampferzeuger,tragbarer Dampfkessel |
||
Steuerungs-Gleiter - angebrachter Dampferzeuger für Industrie
Produkteinführung
Parameter
| Modell | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | ||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Erdgas | Nanometer-³ /h | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | Nanometer-³ /h | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Stadtgas | Nanometer-³ /h | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Wasserkapazität | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Kamindurchmesser | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 820 | 880 | 900 |
| W | Millimeter | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | Millimeter | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ Durchmesser | Millimeter | 600 | 650 | 650 | |
| Gewicht | Kilogramm | 180 | 220 | 240 | |
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850