|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 25-100kg/h | Eingangsleistung: | 18-72kw |
|---|---|---|---|
| Eingangsstrom: | 27-108A | Hauptdampf-Ventil-Durchmesser: | 15/25DN |
| Sicherheitsventildurchmesser: | 15/25DN | Wassereinlassdurchmesser: | 15DN |
| Markieren: | Tragbarer elektrischer Dampferzeuger,mini elektrischer Dampferzeuger |
||
LDR-Reihen-industrieller elektrischer Dampferzeuger durch Best Boiler Company
Produkteinführung
1 . Der Kessel hat ein kleines Wasservolumen und eine eingebaute mehrfache Dampfwasserabscheidungstechnologie.
2 . Alle Komponenten werden von den internationalen Marken wie Schneider und Siemens vorgewählt.
3 . Alle Heizungsrohre werden von 316 nahtlosen Rohren des Edelstahls hergestellt.
4 . Jede Gruppe Heizungsrohre und separat ausgerüstete Kontaktgeber haben hohe Funktions-Leistungsfähigkeit.
5 . Jeder Dampferzeuger wird mit einem Edelstahlwasserbehälter ausgerüstet und es gibt keinen Überlauf.
6 . Integriertes Bedienfeld zur vollautomatischen Steuerung und zum kompletten Schutz
Parameter
| Modell | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Projekt | EINHEIT | |||||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatur des gesättigten Dampfs | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Eingangsstrom | A | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Nennspannung | V | |||||||
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Gesamtgröße |
L | Millimeter | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | Millimeter | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | Millimeter | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Gewicht | Kilogramm | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Eigenschaft
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853