|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | LDR0.12-0.7 | Bewerteter Heißwasserdruck: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Bewertete Heizkraft: | 0.12mw | Bewerteter Heißwasser Temp: | 95℃ |
| Eingangsleistung: | 120KW | Eingangsstrom: | 180A |
| Nutzung: | Industrial | Kraftstoff: | Elektrisch |
| Style: | Vertikal | Ausgang: | Heißwasser |
| Hervorheben: | elektrischer Warmwasserbereiter der hohen Kapazität,elektrischer Warmwasserspeicher |
||
Neue Zustands-energiesparende Art elektrischer Warmwasserspeicher für Industrie
Produkteinführung
Warmwasserspeicher LDR-Reihe, die kundenspezifische Ausrüstung dieses Kunden, hat sie hohe Stabilität, reiche Eigenschaften, sicher und zuverlässig. Sie wird in die explosionssicheren und nicht-Explosion-sicheren Arten unterteilt. Unsere Firma kann andere Kessel mit Verdampfungs- und Funktionsdruck entsprechend dem Bedarf der Kunden besonders anfertigen.
Parameter
| Art | LDR0.06-0.7-95/70 | LDR0.09-0.7-95/70 | LDR0.12-0.7-95/70 | LDR0.18-0.7-95/70 | LDR0.23-0.7-95/70 | LDR0.35-0.7-95/70 | LDR0.47-0.7-95/70 | LDR0.53-0.7-95/70 | |
| Projekt | Einheit | ||||||||
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Staturated-Wassertemperatur | ℃ | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
| Eingangsstrom | A | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 | 810 |
| Bewerteter Druck | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | |||||||
| Power×Group | KW×P | 15×4 | 15×6 | 15×8 | 25×6+15×2 | 25×9+15 | 36×10 | 36×12+25×2 | 36×15 |
| aWater Ausgangdurchmesser | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| b-Wasserrückkehrdurchmesser | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| c-Wassereinlassdurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| e-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Gesamtgröße | L Millimeter | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| W Millimeter | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | |
| H Millimeter | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| LDR0.53 und mehr, die Struktur wird, mit unabhängigem Schaltschrank getrennt. | Ein Millimeter | - | - | - | - | - | 1200 | ||
| B Millimeter | - | - | - | - | - | 600 | |||
| C Millimeter | - | - | - | - | - | 1800 | |||
| Gewicht | Kilogramm | 180 | 200 | 235 | 485 | 525 | 620 | 710 | 820/1350 |
Produktdetailzeichnung
![]()
Produktbild
![]()
Anwendung
Service
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850