| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Bewertete thermische Energie: | 24-1400KW | Ölkapazität: | 0.015-1.3m ³ | 
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 0.22-0.8Mpa | Prüfdruck: | 0.61Mpa | 
| Ganzes installierte Kapazität: | 28-1550KW | Mittlere Höchsttemperatur: | 320℃ | 
| Hervorheben: | thermische Ölheizung,Heißöl-Heizung | ||
Verkauf der elektrischen thermischen Öl-Heizung für Heizungsasphalt-Behälter
Produkteinführung
Parameter
| Parametername | Einheit | YDW-24 | YDW-36 | YDW-54 | YDW-72 | YDW-120 | YDW-180 | YDW-240 | 
| Bewertete thermische Energie | Kilowatt | 24 | 36 | 54 | 72 | 120 | 180 | 240 | 
| Ölkapazität | m-³ | 0,015 | 0,023 | 0,03 | 0,081 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 
| Funktionsdruck | mpa | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 
| Prüfdruck | mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 
| Ganzes installierte Kapazität | Kilowatt | 28 | 40 | 60 | 80 | 130 | 190 | 250 | 
| Mittlere Höchsttemperatur | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Teilenergie pro Gruppe | Kilowatt | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 
| Mittleres Zirkulationsvolumen | m-³ /h | 8 | 8 | 8 | 12,5 | 20 | 20 | 40 | 
| DN des Ölausgangs | Millimeter | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 
| Spannung | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Außenmaß | Millimeter | 1800*600*1650 | 1800*850*1650 | 1800*850*1650 | 1900*1200*1800 | 2200*1200*2200 | 2200*1200*2200 | 2200*1200*2200 | 
Vorteil
1 . Unter Verwendung des Stroms als Wärmequelle, Umweltschutz
2 . Unter Verwendung des Wärmeübertragungsöls als Fördermaschine
3 . Explosionssichere elektrische Heizung
4 . Zwangswärmeübertragungsölkreislauf
5 . Einheitliche Hitze, genügende Hitze
6 . Mehrfacher Betriebssicherheitsschutz
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850