| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Bewertete thermische Energie: | 0.7-1.4MW | Gesamtheizleistung: | 600000-1200000 | 
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380V | Wassereinlassdurchmesser: | 100/125/150DN | 
| Wasserauslauf-Durchmesser: | 100/125/150DN | Verwendung: | Lebensmittelindustrie | 
| Hervorheben: | industrieller 1200000kcal Warmwasserspeicher,Rückholwarmwasserspeicher | ||
Lebensmittelindustrie-ölbefeuerter Warmwasserspeicher 600000 - Rückholstruktur 1200000kcal drei
Produkteinführung
Parameter
| Art | CWNS0.7-95/70-Y.Q | CWNS1.05-95/70-Y.Q | CWNS1.4-95/70-Y.Q | CWNS1.75-95/70-Y.Q | CWNS2.1-95/70-Y.Q | CWNS2.8-95/70-Y.Q | ||
| Projekt | Einheit | |||||||
| Bewertete thermische Energie | MW | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,8 | |
| Gesamthitzekapazität | 104kcal | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | Gewöhnlicher Druck | ||||||
| Kraftstoffverbrauch | Helles Dieselöl | kg/h | 65 | 97,5 | 130 | 162 | 195 | 260 | 
| Erdgas | Nm3/h | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | |
| LPG | Nm3/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
| Stadtgas | Nm3/h | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | |
| Wassereinlassdurchmesser | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Wasserauslaufdurchmesser | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Ablassventildurchmesser | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Spannung | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Gesamtgröße | Länge | Millimeter | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | 4550 | 5600 | 
| Breite | Millimeter | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | 1930 | 2000 | |
| Höhe | Millimeter | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | 2150 | 2270 | |
| Gewicht | Kilogramm | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | 4520 | 6300 | |
Vorteil
1 . Machen Sie hintere Dreirückkehrstruktur nass
2 . Warmwasserspeicher nehmen Wellenofenentwurf an
3 . Optimieren Sie Wärmeübertragung, hohe thermische Leistungsfähigkeit
4 . Genügen Sie Umgebungsbedingungen
5 . Einsparungsbetriebsmittel
6 . Hohe Sicherheit
Anwendung
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850