|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 12-25kg/h | Eingangsleistung: | 9-18KW |
|---|---|---|---|
| Eingangsstrom: | 14-27A | Style: | Vertikal |
| Nutzung: | Hotel/Restaurant | Maß (L*W*H): | hängt ab |
| Hervorheben: | Tragbarer elektrischer Dampferzeuger,kleiner elektrischer Dampferzeuger |
||
Petit-elektrischer Heizungs-Dampferzeuger für Hotel/Restaurant
Produkteinführung
1 . Es ist ein Nichtprüfungsprodukt und erfordert nicht Archivierung und Inspektion.
2 . Alle Komponenten sind international authentisch, sicher und zuverlässig.
3 . Benutzen Sie Heizungsrohre der hohen Qualität und konfigurieren Sie die Kontaktgeber separat.
4 . Die hohe Hebepumpe des Übertemperaturschutzes kann für mehr als 10 Jahre benutzt werden.
5 . Vollautomatische Steuerung, Entwurfssteuerverschluß, zum von misoperation zu vermeiden.
6 . Eine Vielzahl von Schutzgeräten ist komplett, einfach zu benützen, schnell zu installieren und kleiner Abdruck.
Parameter
| Modell | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
| Projekt | EINHEIT | ||||||||||
| Bewertete Verdampfung | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatur des gesättigten Dampfs | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
| Eingangsstrom | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
| Nennspannung | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | |||||||||
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| c-Einlass diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Gesamtgröße |
L | Millimeter | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | Millimeter | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | 660 | |
| H | Millimeter | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
| Gewicht | Kilogramm | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 | |
Vorteil
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Sonja .S
Telefon: +86 17701567985
Faxen: 86-512-58698850