|
Produktdetails:
|
| Bewertete Verdampfung: | 500kg/h | Bewerteter Funktionsdruck: | 0.7-1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 3N WECHSELSTROM 50HZ 380V | OPERATION: | Automatische |
| Garantie: | 1 Jahr | Anwendung: | Nahrungsmittel-, Chemikalien-, medizinisches, Waschenetc. |
| Markieren: | elektrischer HeizungsDampfkessel,elektrischer abgefeuerter Kessel |
||
Neue Zustand hoher elektrischer Dampfkessel Effieicncy für Industrie
Produkteinführung
1 . Hohe Leistungsfähigkeit: Der genaue Entwurf garantiert, dass der Kessel den Funktionsdruck schnell und leistungsfähig erreichen kann.
2 . Einfache Operation: der Bedarf des Kunden nur, die Stromversorgung und die Wasserquelle anzuschließen, um den Kessel normalerweise zu benutzen.
3 . Schnelle Geschwindigkeit: Die Kesselanfänge und -halt mit einer schnellen Geschwindigkeit und können an den verschiedenen Arbeitsbedingungen angewendet werden.
4 . Hohe Qualität: niedriges OberflächenwärmebelastungsHeizelement, nicht einfach zu schmelzen, hohe mechanische Festigkeit.
5 . Automatisierung: Vollautomatischer Steuermodus, einfach, sichere und leistungsfähige Operation des Kessels zu benützen, sicherzustellen.
4 . Umweltschutz: Die thermische Leistungsfähigkeit ist fast 99%, sauber und ruhig.
Parameter
| Art | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Projekt | Einheit | |||||
| Bewertete Verdampfung | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Bewerteter Funktionsdruck | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Staturated-Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Eingangsstrom | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Bewerteter Druck | V | 3N WECHSELSTROM 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| ein Hauptdampfventildurchmesser | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| b-Sicherheitsventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c-Einlass diamater | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| d-Ablassventildurchmesser | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Gesamtgröße | L | Millimeter | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | Millimeter | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | Millimeter | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | Millimeter | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | Millimeter | - | - | 500 | 500 | |
| C | Millimeter | - | - | 1800 | 1800 | |
| Gewicht | Kilogramm | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Vorteil
Produktbild
![]()
Projektfalldiagramm
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8617701567853